Preisliste
(gültig ab 1. Januar 2009)
Flugzeuge
| Flugzeugtyp | Grundschulung | Charterpreise | Fliegen "PRO 10" | Fliegen "PRO 20" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Fr. 290.- /Jahr) | (Fr. 580.-/Jahr) | ||||||||||||
| Fr./h | Fr./Min. | Fr./h | Fr./Min. | Fr./h | Fr./Min. | Fr./h | Fr./Min. | ||||||
| Piper Cadet | 160 PS | 264,00 | 4,40 | 264,00 | 4,40 | 237,60 | 3,96 | 211,20 | 3,52 | ||||
| Piper Archer | 180 PS | 300,00 | 5,00 | 300,00 | 5,00 | 270,00 | 4,50 | 240,00 | 4,00 | ||||
| Piper Arrow | 200 PS | 348,00 | 5,80 | 348,00 | 5,80 | 313,20 | 5,22 | 278,40 | 4,64 | ||||
| DA 40-180 | 180 PS | 336,00 | 5,60 | 336,00 | 5,60 | 302,40 | 5,04 | 268,80 | 4,48 | ||||
| Super Cub | 150 PS | 249,00 | 4,15 | 249,00 | 4,15 | 224,10 | 3,74 | 199,20 | 3,32 | ||||
| Ikarus C42B | 100 PS | 150,00 | 2,50 | 150,00 | 2,50 | 135,00 | 2,25 | 120,00 | 2,00 | ||||
Das Reglement zum "Fliegen Pro" kann hier heruntergeladen werden.
Fluglehrer
| (Schulung, Briefing, Debriefing) | ||
|---|---|---|
| auf clubeigenen Flugzeugen | Fr. 66.00/h | Fr. 1.10/Min. |
| auf clubfremden Flugzeugen | Fr. 84.00/h | Fr. 1.40/Min. |
| PP-Theorie Einzelunterricht | Fr. 66.00/h | Fr. 1.10/Min. |
Theoriekurse
| PP-Theoriekurs | Fr. 900.00 | (excl. Kursmaterial) | ||
| Radiotelefoniekurs | Fr. 660.00 | (excl. Kursmaterial) | ||
Alle Preise inkl. 7.6% MwSt
Preisänderungen bleiben vorbehalten
